Camping Seespitz prijzen 2022
Hoogseizoen 20.12. - 10.01. 01.07. - 01.09. Pasen en Pinksteren elk 4 nachten |
Naseizoen 10.01. - 01.07. 01.09. - 20.12 |
|
Staanplaats normaal/N (Caravan, auto en tent) | € 10,00 | € 8,00 |
Staanplaats aan het meer/N (Caravan) | € 16,00 | € 14,00 |
Staanplaats (Tent max. 20 vm) en auto | € 10,00 | € 8,00 |
Staanplaats (kleine) en motor/fiets | € 6,50 | € 6,00 |
Vollwassene/N | € 10,00 | € 8,00 |
Kind (3-12 jaar)/N | € 5,50 | € 4,50 |
plus
Milieuheffing/P/N | € 0,90 | € 0,90 |
Toeristenbelasting/V/N | € 1,90 | € 1,90 |
Palet/N | € 0,50 | € 0,50 |
Hond/N | € 6,00 | € 5,00 |
Elektriciteit/5 KW/N Zomer 1.04.-31.10. | € 3,50 | € 3,50 |
Elektriciteit/5 KW/N Winter 1.11.-31.03. | € 4,00 | € 4,00 |
2. Auto / Tent | € 4,00 | € 4,00 |
De prijzen zijn inclusief warm water, WLAN en belastingen.
Hoogseizoen: 20.12.-10.1., 1.7.-1.9., Pasen en Pinksteren voor 4 nachten elk.
Op de dag van vertrek staat de standplaats tot 11.30 uur tot uw beschikking, langer verblijf wordt een half dagtarief (inclusief alle heffingen en belastingen) in rekening gebracht in het laagseizoen, en in het hoogseizoen een volledig dagtarief (inclusief alle heffingen en belastingen).
Aanbiedingen en informatie voor permanent kamperen (zomerduur, winterduur of duur van het jaar) zijn verkrijgbaar bij ons kantoor.